中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·2023社保税务局电话号码是什么?客服热线
- ·如何取消社保医保?取消社保医保账户里面的钱怎么办?
- ·《Hotel The Memory》正式推出 类8番出口异常冒险
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·试玩难度太低引争议!《鬼武者:剑之道》确认加入难度调节选项
- ·方便、美味、营养!豫元食品系列方便食品趋势下的爆款产品!
- ·玻璃包装瓶工业生产流程 要如何挑选玻璃工艺酒瓶,行业资讯
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·中国人寿养老保险,人寿中国养老保险
- ·友邦保险湛江公司地址,湛江友邦保险有那几款产品
- ·方便、美味、营养!豫元食品系列方便食品趋势下的爆款产品!
- ·AMD股价仍在持续上涨 公司市值已经创下历史新高
- ·淘宝怎么购买运费险?淘宝运费险在哪里买?
- ·保险代位求偿什么意思?保险代位求偿权的法律规定?
- ·宜宾平安保险,宜宾平安保险公司电话号码,地址
