中粮集团旗下各上市公司2023年7月24日-7月28日收盘情况
| 7月24 | 7月25 | 7月26 | 7月27 | 7月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.876 | 2.86 |
中粮糖业600737 | 8.16 | 8.17 | 8.16 | 8.13 | 8.17 |
中粮科工 301058 | 13.68 | 14.10 | 14.25 | 14.09 | 14.05 |
中粮包装(香港)0906 | 4.16 | 4.36 | 4.32 | 4.35 | 4.38 |
中粮科技000930 | 7.45 | 7.52 | 7.50 | 7.47 | 7.52 |
大悦城000031 | 3.95 | 4.11 | 4.28 | 4.27 | 4.33 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.95 | 27.65 | 27.80 | 28.15 | 29.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.250 | 0.265 | 0.265 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 94.07 | 100.32 | 100.20 | 100.54 | 101.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.05 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
中粮资本002423 | 8.20 | 8.47 | 8.35 | 8.27 | 8.64 |
妙可蓝多600882 | 20.70 | 21.61 | 21.27 | 21.71 | 22.24 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.320 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·玻璃漆的种类 怎样使用玻璃漆,行业资讯
- ·安溪籍“00后”飞贼盗财数百万 网上晒照炫富
- ·貿易談判第九輪 這裡握手那裡分|天下雜誌
- ·宜宾保险公司有哪些,宜宾保险公司的电话多少
- ·45岁可以买的重疾险,2022年45岁可以买的重疾险
- ·捶胸怒吼撞篮架俯卧撑 铁血狼王激情下的大智慧
- ·iG成员Baolan宣布到期不再续约 疑似队友不知情
- ·終結美中貿易戰 新協議有譜了?|天下雜誌
- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·《勇者斗恶龙10》引入谷歌生成式AI 为玩家提供指导
- ·《红色沙漠》或再引争议:玩家发现游戏中可攻击儿童
- ·南安一父亲让未成年儿子开车练手 致一死两伤获刑
- ·妹子游戏本过热 维修师父10秒搞定:散热口被贴纸堵死
- ·《勇者斗恶龙10》引入谷歌生成式AI 为玩家提供指导
- ·終結美中貿易戰 新協議有譜了?|天下雜誌
- ·打不完 就算達成協議,中美貿易戰也不會立刻終結|天下雜誌
