中粮集团旗下各上市公司2023年6月5日-6月9日收盘情况
| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮资本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·泉州推动金融加力支持民营经济高质量发展
- ·全新搜打撤《马拉松》正式发售 Steam同时在线8.6万
- ·体测与大学毕业证挂钩 重视体育也要防止“一刀切”
- ·把课堂搬到床头 用爱心叩开心门_
- ·精彩纷呈!2021成都春糖,贵州钰华弘宇食品惊艳蓉城!
- ·潜江以文体旅商融合解锁流量变现新密码
- ·对话气候先锋丨施耐德电气张开鹏:激发产业链减碳“协同效应”
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·广东适龄女生将可免费接种国产HPV疫苗
- ·刺桐“侨家宴”在泉州发布
- ·华为MatePad Pro Max体验:不止轻薄护眼!全能生产力封神
- ·为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
- ·联想集团将首批推出搭载英伟达RTX Spark的AI PC
- ·泰福泵业:筹划控制权变更,公司股票停牌
- ·集美大学陈仕玺团队育出37日龄柳叶鳗,并发现世界首例淡水自然性成熟鳗鲡
